按照學校要求,經學院評定,現将2020年1月畢業研究生成績綜合評定結果公示如下。(見下表)
 從即日起公示期為3天,如有異議,請通過電話或者郵件等方式向學院反映。
 聯系電話:82313981 
 地點:新主樓D座121會議室    
 郵箱:zhangshaoli@buaa.edu.cn
 班級: SY17271
 
  
   
    
     | 名次 | 姓  名 | 學  号 | 綜合排名得分 | 
    
     | 1 | 夏添 | SY1727119 | 97.83 | 
    
     | 2 | 徐鑫 | SY1727120 | 97.37 | 
    
     | 3 | 周子琳 | SY1727134 | 96.88 | 
    
     | 4 | 劉康 | SY1727132 | 96.82 | 
    
     | 5 | 袁翊 | SY1727124 | 96.47 | 
    
     | 6 | 金欣 | SY1727109 | 96.39 | 
    
     | 7 | 黃偉欣 | SY1727108 | 96.28 | 
    
     | 8 | 聶小燕 | SY1727117 | 96.16 | 
    
     | 9 | 馮靜靜 | SY1727105 | 95.42 | 
    
     | 10 | 柯騰 | SY1727110 | 95.17 | 
    
     | 11 | 張政 | SY1727127 | 95.00 | 
    
     | 12 | 李昶 | SY1727111 | 94.96 | 
    
     | 13 | 闫玉鳳 | SY1727121 | 94.84 | 
    
     | 14 | 周甜甜 | SY1727114 | 94.83 | 
    
     | 15 | 丁洪閣 | SY1727103 | 94.69 | 
    
     | 16 | 倪子博 | SY1727116 | 94.64 | 
    
     | 17 | 郭黎明 | SY1727106 | 94.60 | 
    
     | 18 | 趙赫 | SY1727129 | 94.52 | 
    
     | 19 | 張榮尊 | SY1727125 | 94.44 | 
    
     | 20 | 丁進 | SY1727104 | 94.40 | 
    
     | 21 | 魯冰新 | SY1727115 | 94.30 | 
    
     | 22 | 支亞芳 | SY1727130 | 94.25 | 
    
     | 23 | 王雅瓊 | SY1627127 | 93.91 | 
    
     | 24 | 周倩 | SY1727131 | 93.73 | 
    
     | 25 | 韓文芬 | SY1727107 | 93.45 | 
    
     | 26 | 史未 | SY1727118 | 93.22 | 
    
     | 27 | 袁麗娜 | SY1727123 | 92.60 | 
    
     | 28 | 周豔嬌 | SY1727133 | 92.48 | 
    
     | 29 | 李學山 | SY1727112 | 92.48 | 
    
     | 30 | 曾小龍 | SY1727101 | 92.38 | 
    
     | 31 | 劉海建 | SY1727113 | 92.32 | 
    
     | 32 | 張宇 | SY1727126 | 92.25 | 
    
     | 33 | 趙冰 | SY1727128 | 91.62 | 
    
     | 34 | 陳夢雪 | SY1727102 | 90.75 | 
   
  
  
   
   
   班級: SY17272       
 
  
   
    
     | 名次 | 姓  名 | 學  号 | 綜合排名得分 | 
    
     | 1 | 李鑫 | SY1727207 | 98.38 | 
    
     | 2 | 王晶 | SY1727213 | 96.38 | 
    
     | 3 | 陳琳琳 | SY1727201 | 96.27 | 
    
     | 4 | 史蕊蕊 | SY1727210 | 96.14 | 
    
     | 5 | 薛薇薇 | SY1727215 | 95.48 | 
    
     | 6 | 張東陽 | SY1727216 | 95.11 | 
    
     | 7 | 邱肖藝 | SY1727209 | 94.83 | 
    
     | 8 | 高珊 | SY1727204 | 94.35 | 
    
     | 9 | 郝志敏 | SY1727206 | 94.34 | 
    
     | 10 | 張玉钏 | SY1727218 | 94.32 | 
    
     | 11 | 徐鵬 | SY1727214 | 94.21 | 
    
     | 12 | 高松偉 | SY1727205 | 94.08 | 
    
     | 13 | 盧思辰 | SY1727208 | 93.66 | 
    
     | 14 | 趙曉晨 | SY1727220 | 93.16 | 
    
     | 15 | 程李巍 | SY1727202 | 93.07 | 
    
     | 16 | 張芮 | SY1727217 | 93.05 | 
    
     | 17 | 黨明光 | SY1727203 | 92.87 | 
    
     | 18 | 汪少雄 | SY1727212 | 92.79 | 
    
     | 19 | 孫振甯 | SY1727211 | 91.91 | 
    
     | 20 | 趙培炎 | SY1727219 | 91.42 |