研究生教育

當前位置: 首頁 -> 通知公告 -> 正文

2016年碩士招生複試結果

發布日期:2016-03-25     點擊:

         2016年 化學與環境學院 化學專業複試結果
考生編号 姓名 初試成績 複試總成績 總成績 錄取專業
100066210503567 王蓉 397 423 820 化學
100066210503566 朱影 381 421 802 化學
100066210501049 高敏 399 399 798 化學
100066210101606 吳鑫 367 426 793 化學
100066210503986 錢萌萌 372 414 786 化學
100066210503324 王曉梅 377 405 782 化學
100066210501120 任慧慧 391 389 780 化學
100066210503289 王瑞曉 361 409 770 化學
100066210503977 崔宇博 377 392 769 化學
100066210503400 盧維玲 374 394 768 化學
100066210101609 劉玉霞 357 402 759 化學
100066210501084 呂超傑 373 385 758 化學
100066210503205 孟瑞 359 395 754 化學
100066210101607 邢厭 371 382 753 化學
100066210503073 王璇 355 398 753 化學
100066210501088 李曉芳 360 391 751 化學
100066210503367 李燕 364 387 751 化學
100066210101604 嶽貴初 354 395 749 化學
100066210501083 張丹 363 383 746 化學
100066210501086 範瓊瓊 367 377 744 化學
100066210503072 王曉楠 365 373 738 化學
100066210500970 宣佳倩 363 375 738 化學
100066210501082 王雅瓊 352 384 736 化學
100066210101608 徐波傑 375 360 735 化學
100066210503985 畢偉華 372 363 735 化學
100066210501124 毛雪瑞 347 386 733 化學
100066210501085 張雪嬌 344 388 732 化學
100066210503371 劉甯 336 392 728 不錄取
100066210501122 趙朵朵 345 383 728 不錄取
100066210501169 孫瑩 343 383 726 不錄取
100066210501079 盧曉琴 362 363 725 不錄取
100066210501126 王瑞瑞 353 369 722 不錄取
100066210503540 梁慕文 339 380 719 不錄取
100066210500969 龍靜 357 362 719 不錄取
100066210500651 馬偉業 336 376 712 不錄取
100066210500952 盧靜 360 349 709 不錄取
100066210503880 石秋生 333 376 709 不錄取
100066210504971 李霞 332 337 669 不錄取
100066210503368 魯姗姗 332 327 659 不錄取

      2016年化學與環境學院應用化學專業複試結果
考生編号 姓名 初試成績 複試總成績 總成績 錄取專業
100066210101476 吳吉 362 397 759 應用化學
100066210101484 彭寶緒 372 384 756 應用化學
100066210503984 項雲 359 391 750 應用化學
100066210101477 張毅舟 366 384 750 應用化學
100066210101475 唐旭科 362 384 750 應用化學
100066210101481 楊文毅 335 395 730 應用化學
100066210101483 丁若城 321 398 719 應用化學
100066210502760 毛曦通 315 346 661 不錄取

    2016年 化學與環境學院 環境科學與工程專業 複試結果
考生編号 姓名 初試成績 複試總成績 總成績 錄取專業
100066210504078 阮兵 361 263 624 環境科學與工程
100066210500598 劉歡 335 263 598 環境科學與工程
100066210501170 王瑞 321 249 570 環境科學與工程